Пн-Вс: 9:00-22:00
Корзина: 00₽
0

Амортизаторы (упоры) багажника Kamoka

Пожалуйста, выберите категорию:

страница: 1 из 1
Сортировка:
Выберите...

Фильтры

Расположение:

Производитель:

1045₽
В наличии: 1
Артикул
Бренд:
Производитель:
Kamoka (Польша)

Характеристики

Длина
313 мм
Высота подъема
76 мм
Диаметр поршневого штока
8 мм
Выталкивающая сила
1450 N

Подходит для следующих модификаций:

  • R-CLASS (W251, V251) 01.2007-01.2014 R 280 (251.054, 251.154) 231 л.с
  • R-CLASS (W251, V251) 01.2006-01.2012 R 280 CDI (251.121, 251.026, 251.126) 190 л.с
  • R-CLASS (W251, V251) 01.2006-01.2012 R 280 CDI 4-matic (251.020) 190 л.с
  • R-CLASS (W251, V251) 01.2009-01.2014 R 300 (251.054, 251.154) 231 л.с
  • R-CLASS (W251, V251) 01.2009-01.2012 R 300 CDI (251.021, 251.121, 251.026, 251.126) 190 л.с
  • R-CLASS (W251, V251) 01.2009-01.2012 R 300 CDI 4-matic (251.020) 190 л.с
  • R-CLASS (W251, V251) 01.2006-01.2010 R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122) 224 л.с
  • R-CLASS (W251, V251) 01.2006-01.2012 R 320 CDI 4-matic (251.125) 211 л.с
  • R-CLASS (W251, V251) 01.2007-01.2012 R 350 (251.056, 251.156) 272 л.с
  • R-CLASS (W251, V251) 01.2005-01.2012 R 350 4-matic (251.065, 251.165) 272 л.с
  • R-CLASS (W251, V251) 01.2009-01.2012 R 350 CDI 4-matic (251.022, 251.122) 224 л.с
  • R-CLASS (W251, V251) 01.2010-01.2014 R 350 CDI 4-matic (251.023, 251.123) 265 л.с
  • R-CLASS (W251, V251) 01.2006-01.2014 R 350 CDI 4-matic (251.124, 251.125) 211 л.с
  • R-CLASS (W251, V251) 01.2011-01.2014 R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157) 306 л.с
  • R-CLASS (W251, V251) 01.2007-01.2014 R 500 4-matic (251.072, 251.172) 388 л.с
  • R-CLASS (W251, V251) 02.2006-01.2014 R 500 4-matic (251.075, 251.175) 306 л.с
  • R-CLASS (W251, V251) 01.2006-01.2010 R 63 AMG 4-matic (251.077, 251.177) 510 л.с

Нет в наличии

Артикул
Бренд:
Производитель:
Kamoka (Польша)

Характеристики

Длина
703 мм
Высота подъема
195 мм
Оснащение / оборудование
Для автомобилей без автоматически открываемой задней крышки
Выталкивающая сила
820 N

Подходит для следующих модификаций:

  • S-MAX (CJ, WA6) 01.2015-01.2018 1.5 EcoBoost 160 л.с
  • S-MAX (CJ, WA6) 07.2018-н.в. 1.5 EcoBoost 165 л.с
  • S-MAX (CJ, WA6) 03.2023-н.в. 2.0 EcoBlue 190 л.с
  • S-MAX (CJ, WA6) 03.2023-н.в. 2.0 EcoBlue 120 л.с
  • S-MAX (CJ, WA6) 03.2023-н.в. 2.0 EcoBlue 150 л.с
  • S-MAX (CJ, WA6) 03.2023-н.в. 2.0 EcoBlue 4x4 190 л.с
  • S-MAX (CJ, WA6) 03.2023-н.в. 2.0 EcoBlue 4x4 150 л.с
  • S-MAX (CJ, WA6) 07.2018-н.в. 2.0 EcoBlue BI-Turbo 240 л.с
  • S-MAX (CJ, WA6) 01.2015-н.в. 2.0 EcoBoost 240 л.с
  • S-MAX (CJ, WA6) 01.2015-01.2018 2.0 TDCi 120 л.с
  • S-MAX (CJ, WA6) 01.2015-01.2018 2.0 TDCi 150 л.с
  • S-MAX (CJ, WA6) 01.2015-01.2018 2.0 TDCi 180 л.с
  • S-MAX (CJ, WA6) 01.2015-01.2018 2.0 TDCi 4x4 150 л.с
  • S-MAX (CJ, WA6) 01.2015-01.2018 2.0 TDCi 4x4 180 л.с
  • S-MAX (CJ, WA6) 01.2015-01.2018 2.0 TDCi BI-Turbo 210 л.с

Характеристики

Длина
646 мм
Высота подъема
272 мм
Выталкивающая сила
300 N

Подходит для следующих модификаций:

  • GLC (X253) 04.2019-н.в. 200 EQ Boost (253.980) 197 л.с
  • GLC (X253) 04.2019-н.в. 200 EQ Boost 4-matic (253.981) 197 л.с
  • GLC (X253) 04.2019-н.в. 200 d (253.913) 163 л.с
  • GLC (X253) 04.2019-н.в. 200 d 4-matic (253.916) 163 л.с
  • GLC (X253) 04.2019-н.в. 220 d (253.914) 194 л.с
  • GLC (X253) 01.2015-01.2019 220 d 4-matic (253.905, 253.903) 170 л.с
  • GLC (X253) 04.2019-н.в. 220 d 4-matic (253.915) 194 л.с
  • GLC (X253) 01.2015-01.2019 250 4-matic (253.946) 211 л.с
  • GLC (X253) 01.2015-01.2019 250 d 4-matic (253.909) 204 л.с
  • GLC (X253) 01.2015-01.2019 300 4-matic (253.949) 245 л.с
  • GLC (X253) 04.2019-н.в. 300 EQ Boost 4-matic (253.984) 258 л.с
  • GLC (X253) 04.2019-н.в. 300 d 4-matic (253.919) 245 л.с
  • GLC (X253) 05.2020-н.в. 300 de 4-matic (253.911) 306 л.с
  • GLC (X253) 11.2019-н.в. 300 e 4-matic (253.953) 320 л.с
  • GLC (X253) 01.2016-01.2019 350 d 4-matic (253.925) 258 л.с
  • GLC (X253) 01.2016-01.2019 350 e 4-matic (253.954) 320 л.с
  • GLC (X253) 08.2019-н.в. 400 d 4-matic (253.923) 330 л.с
  • GLC (X253) 04.2016-08.2019 AMG 43 4-matic (253.964) 367 л.с
  • GLC (X253) 08.2019-н.в. AMG 43 4-matic (253.964) 390 л.с
  • GLC (X253) 01.2017-н.в. AMG 63 4-matic+ (253.988) 476 л.с
  • GLC (X253) 01.2017-н.в. AMG 63 S 4-matic+ (253.989) 510 л.с
  • GLC (X253) 04.2020-н.в. F-CELL 4-matic (253.992, 253.993) 211 л.с

Ваш город — Благовещенск